Features
- Intel® Atom™ N3710/N3060 Processor
- DDR3L 1333/1600 MHz SODIMM x 2, Up to 8 GB
- Three Independent Display: LVDS x 1, HDMI x 2, eDP x 1
- SATA 6.0 Gb/s x 3
- USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 6
- Half-size Mini-Card (PCIe + USB) x 1, Full-size Mini-Card (mSATA default) (PCIe + USB optional) x 1
- 12-24V DC
- Low Profile
Specifications [EMB-BSW1]
| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® Atom™ N3710 Processor, (4C @ 2.4GHz CPU (Burst Mode), 400/700 MHz GFX (Turbo), ~6W TDP), Intel® Atom™ N3060 Processor, (2C @ 2.08GHz CPU (Burst Mode), 20/600MHz GFX (Turbo), ~6W TDP) |
| CHIPSET | — |
| MEMORY | DDR3L 1600 MHz SODIMM x 2 up to 8 GB, Non-ECC, un-buffered memory, Dual-channel memory architecture flat type |
| GRAPHICS | Intel® HD Graphics |
| I/O CHIPSET | F81866D |
| ETHERNET | Intel® i211AT x 2 |
| AUDIO | Realtek® ALC3236 |
| TPM | Infineon SLB96XX TT 1.2/2.0 (default: No) |
| EXPANSION SLOT | Full-size Mini-Card (mSATA default) (PCIe+USB optional)x 1, Half-size Mini-Card (PCIe+USB) x 1 |
| BIOS | 64 M bit Flash ROM, AMI BIOS |
| H/W MONITOR | Temperature Monitor on CPU/System, Voltage Monitor on Vcore/5V/3.3V/12V, Fan Monitor on Chassis |
| WATCHDOG TIMER | 1~255 step by software program |
| SMART FAN CONTROL | Chassis Fan (fanless) |
| WAKE ON LAN/ PXE | Yes (WOL/PXE) |
| POWER STATE | S3, S4, S5 |
| GRAPHICS | |
| GRAPHICS CHIPSET | Intel® HD Graphics |
| GRAPHICS MULTI DISPLAY | 2 HDMI + LVDS (Default), 2 HDMI + eDP (BOM Change) |
| VGA | — |
| DVI | — |
| HDMI | Up to 2560 x 1600 @60 Hz, 3840 x 2160 @30Hz |
| DISPLAYPORT | — |
| LVDS | Up to 1920 x 1080 @60Hz, Dual Channel 18/24-bit (via CH7511) |
| EDP | Up to 2560 x 1440 @60Hz |
| BACKLIGHT CONTROL | Voltage / PWM, use HW control |
| ENVIRONMENTAL & POWER & ME | |
| BATTERY | Lithium battery |
| POWER REQUIREMENT | 12-24V DC (wide range: 12V-5% ~ 24V +10%) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~185°F (-40°C ~85°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90%RH, non-condensing |
| CERTIFICATION | CE & FCC |
| FORM FACTOR | Mini-ITX, 6.7” x 6.7” (170mm x 170mm) |
| WEIGHT | 1.1 lb (0.5 Kg) |
| MTBF (HOURS) | — |
| REAR I/O PORTS | |
| USB | USB 3.0 x 2 |
| DISPLAY I/O | HDMI x 2 |
| AUDIO I/O | Mic-in x 1, Line-out x 1 |
| LAN I/O | LAN (RJ-45) port x 2 |
| SERIAL PORT | — |
| PS/2 PORT | — |
| OTHERS | DC port (12V~24V) Screw type x 1 |
| INTERNAL I/O CONNECTORS | |
| STORAGE | SATA3 (6.0Gb/s) x 3 (1 colay with mSATA), SATA power connector x 1, Full Size Mini-Card (mSATA) x 1 |
| USB | USB 3.0 (2x10PIN, 2.00mm) x 1 port supports additional 2 USB, USB 2.0 (2x5PIN, 2.00mm) x 3 ports support additional 6 USB |
| DISPLAY I/O | LVDS connector (40PIN, default) x 1, eDP connector (colay with LVDS, optional) x 1, LVDS 3V /5V jumper x 1, LCD DC / PWM mode jumper x 1, LCD backlight connector (inverter) x 1, LCD backlight 12V/5V jumper x 1 |
| AUDIO I/O | Speaker x 1 |
| SERIAL PORT | Boxer header for COM (RS-232) x 5, Boxer header for COM (RS-232/422/485) x 1 |
| PS/2 PORT | PS/2 Keyboard Mouse 6 PIN Connector x 1 |
| PARALLEL PORT | — |
| DIO | DIO (4in/4out) x 1 |
| FAN | Chassis Fan connector x 1 |
| POWER | 12V AUX Power Connector x 1, AT/ATX mode select jumper (optional) x 1 |
| OTHERS | Front Panel connector x 1, CMOS jumper x 1 |
