Features
- Intel® 3rd Generation Core™ i7/i5/i3 Mobile Processor
- Intel® QM77/HM76
- DDR3 1333/1600 MHz SODIMM, Up to 8 GB
- Gigabit Ethernet x 2, RJ-45 x 2
- CRT, 18/24-bit Dual-Channel LVDS LCD x 2, DVI
- 2CH HD Audio
- SATA 6.0 Gb/s x 2 (Optional RAID), CFast™ x 1
- USB3.0 x 2, USB2.0 x 6, COM x 4, 8-bit Digital I/O
- Mini-Card x 1
- +12V Only Operation
- Supports iAMT with Intel® QM77
- Onboard 4/5/8-wire Resistive Touch Screen Controller
- AAEON Hi-Safe/Hi-Manager SDK/Utility Supported
- mSATA x 1 (Optional, Would Replace Mini-Card Interface)
- IEEE 1588 Compatible
Specifications [GENE-QM77 REV. A]
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | 3.5” SubCompact Board |
| CPU | Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® (Socket-G2 based ) |
| CPU FREQUENCY | Up to 2.7 GHz |
| CHIPSET | Intel® PCH QM77/MH76 |
| MEMORY TYPE | DDR3 1333/1600, SODIMM x 1 |
| MAX. MEMORY CAPACITY | 8 GB |
| BIOS | SPI type |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12V |
| POWER SUPPLY TYPE | AT/ ATX |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel® Core™ i7-3610QE 2.3 GHz, DDR3 1333 8 GB 5.2A@+12V Intel® Core™ i5-3610ME 2.7 GHz, DDR3 1333 8 GB 3.47A@+12V |
| DIMENSION (L X W) | 5.75″ x 4″ (146mm x 101.6mm) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 51000 |
| CERTIFICATION | CE/FCC |
| DISPLAY | |
| VGA/LCD CONTROLLER | Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® integrated |
| VIDEO OUTPUT | CRT+LVDS, CRT+DVI, LVDS+DVI, LVDS+LVDS |
| BACKLIGHT INVERTER SUPPLY | Up to 24-bit dual-channel LVDS x 2 |
| I/O | |
| ETHERNET | Intel® 82579LM , Realtek RTL-8111E, 10/100/1000Base |
| AUDIO | High Definition Audio Interface |
| USB PORT | USB2.0 x 6 , USB3.0 x 2 |
| SERIAL PORT | RS-232 x 3 , RS-232/422/485 x 1 |
| PARALLEL PORT | SPP/EPP/ECP x 1 (sharded with DIO, By BIOS setting) |
| HDD INTERFACE | SATAIII x 2 |
| FDD INTERFACE | — |
| SSD | CFast™ mSATA (shared with Mini-Card by BOM) |
| EXPANSION SLOT | Mini-Card x 1 |
| DIO | 8 bit |
| SIM | x 1 |
| TPM | x 1 |
| TOUCH | x 1 |

