Features
- Intel® 4th Generation Core™ i7/i5/i3 22nm LGA 1150 Socket Processor
- Three/Dual Independent Display: VGA, DVI-D, DP x 2
- Dual Gigabit Ethernet, LAN1 Supports iAMT 9.0
- SATA 6.0 Gb/s x 5, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 8
- Rich Expansion Slot: PCI-E【x16】 x 1, PCI-E 【x4】 x 1, PCI x 2, Mini-Card (or optional mSATA) x 1
- TPM Support
Specifications [IMBM-Q87A]
| SYSTEM | |
| PROCESSOR | Intel® 4th Generation Core™ i7/i5/i3/Pentium®/ Celeron® 22nm LGA 1150 socket Processor |
| CHIPSET | Intel® Q87 Express Chipset |
| MEMORY | 240-pin DIMM x 4, max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz, non-ECC, un-buffered memory, Dual channel memory architecture |
| I/O CHIPSET | NCT6791D, F81216HD |
| ETHERNET | Intel® PHY I217LM Giga LAN (support AMT 9.0) x 1, Intel® I210AT Giga LAN x 1, RJ-45 x 2 |
| AUDIO | Realtek® ALC887 (Colay with ALC886) |
| TPM | 20-1 PIN header for TPM1.2/FW3.19 |
| EXPANSION SLOT | PCIe 3.0/2.0[x16] Slot x 1, PCIe 2.0 [x4] Slot x 1, PCI x 2, Half size Mini-Card x 1 (PCIe + USB) or mSATA optional |
| BIOS | 64Mbit Flash ROM x 2, AMI BIOS |
| H/W MONITOR | Temperature Monitor on CPU/System, Voltage Monitor on Vcore/5V/12V, Fan Monitor on CPU/Chassis |
| WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program |
| SMART FAN CONTROL | CPU Fan/ Chassis Fan |
| WAKE ON LAN/ PXE | Yes (WOL/PXE) |
| POWER STATE | S3, S4, S5 |
| GRAPHICS | |
| GRAPHICS CHIPSET | Intel® HD Graphics |
| GRAPHICS MULTI DISPLAY | DVI-D+DP, DP+DP, VGA+DVI-D, VGA+DP, DVI-D+DP+DP, VGA+DP+DP |
| VGA | Up to 1920 x 1200 @60Hz |
| DVI | Up to 1920 x 1200 @60Hz |
| HDMI | — |
| DISPLAYPORT | DP 1.2, up to 3840 x 2160 @60Hz |
| LVDS | — |
| EDP | — |
| BACKLIGHT CONTROL | — |
| ENVIRONMENTAL & POWER & ME | |
| BATTERY | Lithium battery |
| POWER REQUIREMENT | 24-pin ATX connector x 1, 8 pin ATX 12V Power connector x 1 |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% RH, non-condensing |
| CERTIFICATION | CE & FCC Class A |
| FORM FACTOR | Micro-ATX Form Factor, 9.6” x 9.6” (244mm x 244mm) |
| WEIGHT | 1.76 lb (0.8 Kg) |
| MTBF (HOURS) | 100000 |
| REAR PANEL I/O PORTS | |
| USB | USB 3.0 ports x 4, USB 2.0 ports x6 |
| DISPLAY I/O | DVI-D x 1, DP x 2, VGA x 1 |
| AUDIO I/O | Audio Jack x 3: Line-in, Mic-in, Line-out |
| LAN I/O | LAN (RJ-45) port x 2 |
| SERIAL PORT | |
| PS/2 PORT | PS/2 Combo Port (Keyboard & Mouse) x 1 |
| OTHERS | — |
| INTERNAL I/O CONNECTORS | |
| STORAGE | SATA3 (6.0Gb/s) ports x 5, Supports RAID 0/1/5/10; Half size Mini-Card (PCIe + USB,or mSATA optional) x 1 |
| USB | USB 2.0 ports x 1 connectors support additional 2 USB ports |
| DISPLAY I/O | — |
| AUDIO I/O | — |
| SERIAL PORT | RS-232 header x 5, RS-232/422/485 DB-9 connector x 1 (COM1, supports 5/12V on RI pin) |
| PS/2 PORT | — |
| PARALLEL PORT | — |
| DIO | 8-bit Digital I/O interface x 1 (In/Out programmable) |
| FAN | CPU Fan connector(s) (4-pin) x 1, Chassis Fan connector(s) (4-pin) x 2 |
| OTHERS | Front panel header x 1, Clear CMOS jumper x 1, TPM header x 1, BIOS flash header (2[x4]P p=1.27mm) x 1, Chassis Intrusion x 1 |
| OS | |
| OS SUPPORT | Windows® 7 32/64-bit, Windows® 8.1 32/64-bit, Windows® 10 32/64-bit, Linux Fedora |

